【供應】HSQ-600手搖切邊機
普通會員 第 0 年
詳細信息
聯系人:
所在地:
福建省南安市石井象形山工業區
產品品牌:
HSQ-600手搖切邊機
規格型號:
結構與特點:HSQ-600手搖切邊機,本機垂直與水平兩個方向設有獨立的調整結構便于多種規格板材切割,切盤可180度旋轉,全機強度大,生產效率高,精度高。
名 稱 |
Name | 單位Unit | 數 據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓鋸片直徑 |
Blade diameter | mm | 300-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋸片升降行程 | Blade vertical storke | mm | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺尺寸 | Size of cutting table | mm | 2400× 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000× 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電機功率 | Power of main | kw | 11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 形 尺 寸 | Dimension(L×W×H) | mm | 4100×2000×2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000×2000×2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 重 | Weight |
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,石材貿易網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您選擇石材貿易網的貿石通會員!
其它供應信息
關于我們 |
聯系我們 |
廣告服務 |
網站地圖 |
誠聘英才 |
石材網 |
網站申明 |
意見投訴 |
幫助中心 |
友情鏈接 |
業務范疇 |
石材配送 |
企業導航 |